SECCION FEMENINA
Temas | Respuestas | Autor | Vistos | Últimos Mensajes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RUTA DIA 27 DE MAYO CONVIVENCIA CON C.D. GRANABIKE (Sierra de Huetor) | 1 | Angus | 959 | ![]() por Angus | |
![]() | RUTA EXTRAPROVINCIAL - GRANADA - RIO MAITENA | 0 | ANGELAMTB | 555 | ![]() por ANGELAMTB | |
![]() | RUTA DÍA 6 DE JUNIO (Alfaguara Granada) | 1 | Angus | 597 | ![]() por Angus | |
![]() | MANIFESTACION SABADO DIA 11 DE ABRIL | 0 | Jose Presidente | 430 | ![]() por Jose Presidente | |
![]() | RUTA DE CONVIVENCIA (Torrredonjimeno-Cabra por vía verde) | 0 | ANGELAMTB | 529 | ![]() por ANGELAMTB | |
![]() | Ruta Marmolejo | 0 | Angus | 476 | ![]() por Angus | |
![]() | RESOLUCION PROXIMAS DOS RUTAS CALENDARIO | 0 | Jose Presidente | 529 | ![]() por Jose Presidente | |
![]() | SUBIDA AL VELETA DIA 23 DE AGOSTO. | 1 | sonia | 543 | ![]() por Angus | |
![]() | NOTIFICACION | 0 | Jose Presidente | 480 | ![]() por Jose Presidente | |
![]() | LISTA DE ASISTENCIA -JORNADA DE CONVIVENCIA EN LUQUE. DIA 12-4-14 | 9 | sonia | 744 | ![]() por ANGELAMTB | |
![]() | CLASIFICACIÓN FEMENINA 2013 | 0 | JOSE CASTRO (secretario) | 1490 | ![]() por JOSE CASTRO (secretario) | |
![]() | CLASIFICACIÓN FEMENINA A 13/10/2013 (FALTAN LOS PUNTOS DEL DESAFÍO) | 0 | JOSE CASTRO (secretario) | 645 | ![]() por JOSE CASTRO (secretario) | |
![]() | CLASIFICACIÓN FEMENINA A 21 DE SEPTIEMBRE (SIN MARCHA A LA SIERRA) | 0 | JOSE CASTRO (secretario) | 771 | ![]() por JOSE CASTRO (secretario) | |
![]() | COMUNICADO A TODOS LOS SOCIOS | 0 | Jose Presidente | 467 | ![]() por Jose Presidente | |
![]() | CLASIFICACIÓN FEMENINA A 1 DE SEPTIEMBRE DE 2013 | 0 | JOSE CASTRO (secretario) | 658 | ![]() por JOSE CASTRO (secretario) | |
![]() | CLASIFICACIÓN FEMENINA A 24 DE AGOSTO DE 2013 | 0 | JOSE CASTRO (secretario) | 610 | ![]() por JOSE CASTRO (secretario) | |
![]() | CLASIFICACIÓN FEMENINA A 24 DE AGOSTO DE 2013 | 0 | JOSE CASTRO (secretario) | 692 | ![]() por JOSE CASTRO (secretario) | |
![]() | CLASIFICACIÓN FEMENINA A 17 DE AGOSTO DE 2013 | 0 | JOSE CASTRO (secretario) | 622 | ![]() por JOSE CASTRO (secretario) | |
![]() | NUEVA CLASIFICACIÓN FEMENINA A 20 DE JULIO DE 2013 | 0 | JOSE CASTRO (secretario) | 919 | ![]() por JOSE CASTRO (secretario) | |
![]() | CLASIFICACIÓN MONTAÑA FEMENINA A 20 DE JULIO DE 2013 | 0 | JOSE CASTRO (secretario) | 728 | ![]() por JOSE CASTRO (secretario) | |
![]() | CLASIFICACIÓN FEMENINA A 22 DE JUNIO DE 2013 | 0 | JOSE CASTRO (secretario) | 531 | ![]() por JOSE CASTRO (secretario) | |
![]() | Iº RALLY TOSIRIA CALVARIO BIKE | 0 | Jose Presidente | 498 | ![]() por Jose Presidente | |
![]() | CLASIFICACIÓN FEMENINA A 15 DE JUNIO DE 2013 | 0 | JOSE CASTRO (secretario) | 487 | ![]() por JOSE CASTRO (secretario) | |
![]() | salida día 15-06-2013 | 0 | ANGELAMTB | 459 | ![]() por ANGELAMTB | |
![]() | CLASIFICACIÓN FEMENINA A 8 DE JUNIO 2013 | 0 | JOSE CASTRO (secretario) | 476 | ![]() por JOSE CASTRO (secretario) | |
![]() | Nuevo carnet de socio del club ciclista tosiria | 0 | Jesus Carpio | 590 | ![]() por Jesus Carpio | |
![]() | RETIRADA DE NUEVOS CASCOS | 0 | Jose Presidente | 480 | ![]() por Jose Presidente | |
![]() | Me gustaria salir con vosotras | 2 | serpentina | 604 | ![]() por serpentina | |
![]() | Proceso Electoral Club Ciclista Tosiria. | 3 | PÓLUX | 603 | ![]() por PÓLUX | |
![]() | Fotos salida del 28 de Octubre de 2012 en nuestra marcha conjunta a Escañuela | 0 | ajescribano | 601 | ![]() por ajescribano | |
![]() | AVISO IMPORTANTE | 0 | Jose Presidente | 559 | ![]() por Jose Presidente | |
![]() | RECOMENDACIONES A LOS ASISTENTES RUTA SANTUARIO | 0 | Jose Presidente | 554 | ![]() por Jose Presidente | |
![]() | salida día 21 de julio | 1 | ANGELAMTB | 752 | ![]() por maripeich | |
![]() | salida del 23 de junio | 2 | sonia | 662 | ![]() por isabel | |
![]() | SALIDA DIA 16 DE JUNIO (CASTILLO DE SANTA CATALINA) | 3 | Jose Estrella | 728 | ![]() por maripeich | |
![]() | ruta 2 de junio | 4 | isabel | 671 | ![]() por isabel | |
![]() | FOTOS SALIDAS SABADOS 19 Y 26 DE MAYO | 2 | Jose Estrella | 1135 | ![]() por Jose Estrella | |
![]() | Ruta del dia 26/5/2012 | 3 | NCANNY | 602 | ![]() por maripeich | |
![]() | ruta día 19/05/2012 | 3 | ANGELAMTB | 632 | ![]() por isabel | |
![]() | Recordatorio de algunas normas propias del grupo | 1 | maripeich | 594 | ![]() por sonia | |
![]() | Ruta a la EStacion de Luque | 5 | sonia | 779 | ![]() por NCANNY | |
![]() | ruta 5-5-12 | 1 | sonia | 591 | ![]() por isabel | |
![]() | Fotos ruta 21-04-12 | 2 | maripeich | 770 | ![]() por NCANNY | |
![]() | SALIDA SABADO DÍA 07/04/2012 | 3 | ANGELAMTB | 645 | ![]() por maripeich | |
![]() | 5ª SALIDA- 24 MARZO | 9 | bmcontreras18 | 742 | ![]() por maripeich | |
![]() | 4ª salida 17-03-12 | 1 | ANGELAMTB | 665 | ![]() por sonia | |
![]() | 3ª salida 10-03-12 | 0 | ANGELAMTB | 783 | ![]() por ANGELAMTB | |
![]() | 1ª salida 28-02-12 | 0 | ANGELAMTB | 575 | ![]() por ANGELAMTB | |
![]() | AVISO IMPORTANTE | 0 | Jose Presidente | 621 | ![]() por Jose Presidente | |
![]() | Nuestro Pesame | 0 | Jose Presidente | 568 | ![]() por Jose Presidente |
Usuarios navegando en este foro: 0 Registrados, 0 Ocultos y 1 Invitado
Usuarios registrados: Ninguno