Según conversaciones mantenidas con algunos de vosotros y las ultimas con el presidente y con motivos de iniciar la logística de la próxima salida del sábado 16 de Marzo al Cabezo desde Marmolejo con el fin de organizar y reservar el nº de Plazas para el autobús y acople de bicis, abro este post para que nos vayamos apuntado, así como el de concretar las plazas del restaurante para controlar el numero de comensales.
De momento ya tenemos reservado el restaurante el Parral y el menú ira encaminado más o menos en el mismo precio y calidad del menú de años pasados.
En cuanto al menú, los 2 platos serán más o menos por la línea del año pasado con varias posibilidades tanto de carnes como de pescados, y en cuanto a los entrantes me ha dicho la posibilidad de cambiar algo nuevo por lo que en el momento que lo tenga os lo haré llegar.
Entenderé que el que se apunte es tanto para autobús y restaurante, por lo que si alguien no desea comer el menú de dicho restaurante que me lo especifique y no se lo reservo.
En cuanto las duchas Jose me ha dicho que esta haciendo gestiones con el hotel para intentar ver un par de habitaciones y así ducharnos, puesto que la casa del pueblo creo que va a estar de reformas en ese periodo. Si alguien conoce otra posibilidad en cuanto a las duchas (otra casa del pueblo, etc., por ejemplo) pues que lo diga.
Sin mas que deciros de momento, procederemos a ultimar los detalles del viaje, horarios, etc. una vez que tengamos organizado la logística de asistentes.
Igualmente y atendiendo solicitudes de compañeros y amigos que no son socios y nos quieren acompañar a realizar esta marcha, pues decirles que como en años anteriores que si hay plazas libres que no hay ningún problema. Creo lista también a continuacion despues de la nuestra.
Saludos
Lista de inscritos:
.................Nombre................................................... | ..Plaza bus.. | ..Comensal.. | .....Medio........ |
01- Ismael Perez Arjonilla | 1 | 1 | Personal> |
02- Franja Galan Valderrama | 1 | 1 | - |
03- Jose Manuel Ureña Mena | 1 | 1 | - |
04- Sergio Carpio | 1 | 1 | - |
05- Sergio Martinez Perez | 1 | 1 | - |
06- Rafa Madero | 1 | 1 | - |
07- Gustavo Higueras | 1 | 1 | Mensage |
08- Manuel Jose Camara Susi | 1 | 1 | - |
09- Encarni Martos Moreno | 1 | 1 | - |
10- Fernando Rodriguez Begara | 1 | 1 | - |
11- Juan Luis Serrano | 1 | 1 | - |
12- Javier Serrano | 1 | 1 | - |
13- Rita M. Pedrosa | 1 | 1 | |
14- Maria Guardia | 1 | 1 | - |
15- Angel Custodio Morillas | 1 | 1 | - |
16- Jose Manuel Maestro | 1 | 1 | - |
17- Jose Fernando Ocaña Calahorro | 1 | 1 | x Tfno-Wa. |
18- Antonio Alcantara | 1 | 1 | - |
19- Francisco Illana Moreno | 1 | 1 | - |
20- Paco Carpio Hueso | 1 | 1 | Mensage |
21- Antonio Tome Lara | 1 | 1 | Mensage |
22- Lolo Martinez Gutierrez | 1 | 1 | Mensage |
23- Antonio Serrano Martinez | 1 | 1 | - |
24- Lolo Ortega | 1 | 1 | - |
25- Paco Lara Ureña | 1 | 1 | Mensage |
26- Miguel A. Pamos | 1 | 1 | x Tfno-Wa. |
27- Jesus Carpio | 1 | 1 | - |
28- Pablo Anguita | 1 | 1 | - |
29- Domingo Molina Ruiz | 1 | 1 | - |
30- Antonio José Ruiz Martos | 1 | 1 | x Tfno-Wa. |
31- Sonia Osorio Mengibar | 1 | 1 | - |
32- Carlos Teba | 1 | 1 | - |
33- Javier Liebana Lopez | 1 | 1 | x Tfno-Wa. |
34- Mª Angeles Ruiz Garcia | 1 | 1 | x Tfno-Wa. |
35- Paco Zafra | 1 | 1 | x Tfno-Wa. |
36- Jesus Higueruelo Romero | 1 | 1 | x Tfno-Wa |
37- Isabel Peña | 1 | 1 | - |
38- Ana de la Rosa | 1 | 1 | - |
39- Carlos Camara Ortega | 1 | 1 | x Tfno-Wa |
40- Manuel Milla Ruiz | 1 | 1 | x Tfno-Wa |
41- Juan Carlos Madrigal Garcia | 1 | 1 | - |
42- Eli Carpio | 1 | 1 | - |
43- Antonio Escribano Martinez | 1 | 1 | - |
44- Manuel Camara Moreno | 1 | 1 | - |
45- Jose Carlos Bracero | 1 | 1 | - |
46- Juan Fernando Rodriguez Mengibar | 1 | 1 | - |
47- Jose Luis Liebana Fernandez | 1 | 1 | Mensage |
48- Antonio Carpio | 1 | 1 | x Tfno-Wa |
49- Lolo Arroyo | 1 | 1 | - |
50- Manuel Illana Vilchez | 1 | 1 | Mensage |
51- Paco Garrote | 1 | 1 | - |
52- Isac | 1 | 1 | - |
53- Victor Navas | 1 | 1 | - |
54- Carlos Madero | 1 | 1 | Mensage |
55- Silvia Bonilla | 1 | 1 | Mensage |
56- Juande Anguita | 1 | 1 | - |
57- Javier Delgado | 1 | 1 | |
58- David Carpio Arjona | 1 | 1 | |
59- Paloma Cerban | 1 | 1 | x Tfno-Wa |
60- Juan Carlos Vilchez Villar | 1 | 1 | - |
61- Juan Miguel Higueruelo | 1 | 1 | - |
??- -- - | - | - | - |
&-Total | 61 | 61 | . |
--- Alvaro de la Fuente ** BAJA ** | 0 | 0 | ** BAJA ** |
--- Francis Lopez Rodriguez ** BAJA ** | 0 | 0 | ** BAJA ** |
--- Ivan Martos ** BAJA ** | 0 | 0 | ** BAJA ** |
--- Jose Hornos ** BAJA ** | 0 | 0 | ** BAJA ** |
--- Emilio M. Guerrero... ++solo comida++ | 0 | 1 | ** BAJA ** |
Igualmente y atendiendo solicitudes de compañeros y amigos que no son socios y nos quieren acompañar a realizar esta marcha, pues decirles que como en años anteriores que si hay plazas libres que no hay ningún problema. Creo lista ....
Solicitudes (No Socios):
.................Nombre................................................... | ..Plaza bus.. | ..Comensal.. | .....Medio......... |
01- Pedro Jose Velasco | 1 | 1 | Sergio |
02- Juan Carlos Alcantara Lopez | 1 | 1 | Sergio |
03- Jesus Valderrama | 1 | 1 | Isa |
04- Javier Guardia Contreras*** BAJA | 1 | 1 | *** BAJA |
-- - | 0 | 0 | - |
05- Manuel Gonzalez **ENTRA EN PLAZA | 0 | 1 | Escribano |
06- Fernando Lopez Duran *** Sin plaza BUS | 0 | 1 | A. Serrano |
--- Carlos Lopez Alcazar *** BAJA *** | 0 | 0 | *** BAJA *** |
07- | 0 | 1 | - |
??- | 0 | 1 | - |
??- | 0 | 1 | - |
??- | 0 | 1 | - |
??- | 0 | 1 | - |
&-Total | 04 | 07 ? | . |
Última edición por Franja el Vie Mar 15, 2013 10:33 am, editado 65 veces