Hola a tod@s
Según conversaciones mantenidas con algunos de vosotros y las ultimas con el Presidente y con motivos de iniciar la logística de la próxima salida del sábado 14 de Marzo al Cabezo desde Marmolejo con el fin de organizar y reservar el nº de Plazas para el autobús y acople de bicis, abro este post para que nos vayamos apuntado, así como el de concretar las plazas del restaurante para controlar el número de comensales.
De momento ya tenemos reservado el restaurante el Parral y el menú ira encaminado más o menos en el mismo precio y calidad del menú de años pasados.
Igualmente si originamos cualquier gasto pre-acordado como donativos, gastos de comidas, etc… lo adicionaremos al precio de la comida. Dicho incremento lo estableceremos consensuados todos al principio en el autobús.
En cuanto al menú, a parte de los entrantes, el 2º plato será más o menos por la línea del año pasado con varias posibilidades tanto de carnes como de pescados, y en cuanto a los entrantes me ha dicho la posibilidad de cambiar algo nuevo por lo que en el momento que lo tenga os lo haré llegar.
Entenderé que el que se apunte es tanto para autobús y restaurante, por lo que si alguien no desea comer el menú de dicho restaurante que me lo especifique y no se lo reservo.
En cuanto las duchas Jose el Presidente me ha dicho que está haciendo gestiones con la Casa del Pueblo para así poder intentar cambiarnos y ducharnos, … la cual ya la tenemos confirmada.
Sin más que deciros de momento, procederemos a ultimar los detalles del viaje, horarios, etc. una vez que tengamos organizado la logística de asistentes.
Es pronto de calcular y pronosticar los que vamos a asistir, pero como el año pasado y en caso de que haya mucha demanda contaríamos con la plazas del autobús (sobre 56/58) , mas la furgoneta del club 7/8, más o menos si dispusiéramos de alguien que la llevase.
Igualmente y atendiendo a posibles solicitudes de compañeros y amigos que “no son socios” y que nos quieren acompañar a realizar esta marcha, pues decirles que como en años anteriores que si hay plazas libres y sobran, … pues que no hay ningún problema, estableciendo un orden y prioridad en los socios y luego plazas libres si sobran para los “no socios”.
Creare también de que se pase unos días otro post con Horarios establecidos, menú, consejos, Marmolejo 2015….
Creo lista también a continuación después de la nuestra.
Saludos
Lista de inscritos:
Igualmente y atendiendo solicitudes de compañeros y amigos que no son socios y nos quieren acompañar a realizar esta marcha, pues decirles que como en años anteriores que si hay plazas libres que no hay ningún problema. Creo lista ....
Solicitudes (No Socios):
Según conversaciones mantenidas con algunos de vosotros y las ultimas con el Presidente y con motivos de iniciar la logística de la próxima salida del sábado 14 de Marzo al Cabezo desde Marmolejo con el fin de organizar y reservar el nº de Plazas para el autobús y acople de bicis, abro este post para que nos vayamos apuntado, así como el de concretar las plazas del restaurante para controlar el número de comensales.
De momento ya tenemos reservado el restaurante el Parral y el menú ira encaminado más o menos en el mismo precio y calidad del menú de años pasados.
Igualmente si originamos cualquier gasto pre-acordado como donativos, gastos de comidas, etc… lo adicionaremos al precio de la comida. Dicho incremento lo estableceremos consensuados todos al principio en el autobús.
En cuanto al menú, a parte de los entrantes, el 2º plato será más o menos por la línea del año pasado con varias posibilidades tanto de carnes como de pescados, y en cuanto a los entrantes me ha dicho la posibilidad de cambiar algo nuevo por lo que en el momento que lo tenga os lo haré llegar.
Entenderé que el que se apunte es tanto para autobús y restaurante, por lo que si alguien no desea comer el menú de dicho restaurante que me lo especifique y no se lo reservo.
En cuanto las duchas Jose el Presidente me ha dicho que está haciendo gestiones con la Casa del Pueblo para así poder intentar cambiarnos y ducharnos, … la cual ya la tenemos confirmada.
Sin más que deciros de momento, procederemos a ultimar los detalles del viaje, horarios, etc. una vez que tengamos organizado la logística de asistentes.
Es pronto de calcular y pronosticar los que vamos a asistir, pero como el año pasado y en caso de que haya mucha demanda contaríamos con la plazas del autobús (sobre 56/58) , mas la furgoneta del club 7/8, más o menos si dispusiéramos de alguien que la llevase.
Igualmente y atendiendo a posibles solicitudes de compañeros y amigos que “no son socios” y que nos quieren acompañar a realizar esta marcha, pues decirles que como en años anteriores que si hay plazas libres y sobran, … pues que no hay ningún problema, estableciendo un orden y prioridad en los socios y luego plazas libres si sobran para los “no socios”.
Creare también de que se pase unos días otro post con Horarios establecidos, menú, consejos, Marmolejo 2015….
Creo lista también a continuación después de la nuestra.
Saludos
Lista de inscritos:
.................Nombre................................................... | ..Plaza bus.. | ..Comensal.. | .....Medio........ |
01- Ismael Perez Arjonilla | 1 | 1 | Personal> |
02- Paco Lara | 1 | 1 | Personal> |
03- Rafa Madero | 1 | 1 | Personal> |
04- Franja Galan Valderrama | 1 | 1 | --- |
05- Javi Camara | 1 | 1 | Personal> |
06- Juan Carlos Vilchez | 1 | 1 | Personal> |
07- Antonio Alcantara | 1 | 1 | Mensage |
08- Paco Carpio | 1 | 1 | Mensage |
09- Antonio Tudela.........................¡¡¡ Baja ¡¡¡ | 1 | 1 | Mensage |
10- Manuel Milla | 1 | 1 | Mensage |
11- Victor Ferrer Roman | 1 | 1 | Mensage |
12- David Carpio | 1 | 1 | x Tfno-Wa |
13- Javi Delgado | 1 | 1 | x Tfno-Wa |
14- Carlos Sanchez | 1 | 1 | x Tfno-Wa |
15- Manuel J Camara Susi | 1 | 1 | x Tfno-Wa |
16- Paco Zafra | 1 | 1 | x Tfno-Wa |
17- Juanmi Lopez | 1 | 1 | x Tfno-Wa. |
18- Anabel Cabrera | 1 | 1 | x Tfno-Wa |
19- Jose Fernando Ocaña | 1 | 1 | Mensage |
20- Lolo Martinez | 1 | 1 | Mensage |
21- Antonio Tome .........................¡¡¡ Baja ¡¡¡ | 1 | 1 | Mensage |
22- Francisco Cañada Serrano | 1 | 1 | Mensage |
23- Jose Luis Liebana Fernandez | 1 | 1 | Mensage |
24- Alvarito de la fuente | 1 | 1 | Mensage |
25- Carlos Madero | 1 | 1 | Mensage |
26- Marcos Caravaca.........................¡¡¡ Baja ¡¡¡ | 1 | 1 | Mensage |
27- Cosme Lara | 1 | 1 | Mensage |
28- Jose Lara | 1 | 1 | Mensage |
29- Jose Estrella | 1 | 1 | Mensage |
30- Carlos Camara | 1 | 1 | Mensage |
31- Francisco Illana | 1 | 1 | Mensage |
32- Juande Anguita | 1 | 1 | Mensage |
33- Juan Luis Serrano | 1 | 1 | Mensage |
34- Javier Serrano | 1 | 1 | Mensage |
35- Juan Angel Bueno | 1 | 1 | Mensage |
36- Maria Guardia | 1 | 1 | Foro |
37- Angel Custodio Morillas | 1 | 1 | Foro |
38- Maria del Carmen Siles | 1 | 1 | Foro |
39- Jose Manuel Maestro | 1 | 1 | Foro |
40- Domingo Molina Diaz | 1 | 1 | Foro |
41- Jesus Higueruelo | 1 | 1 | Mensage |
42- Lolo Ortega | 1 | 1 | Mensage |
43- Carlos Ortega | 1 | 1 | Mensage |
44- Angus Osorio | 1 | 1 | Foro |
45- Isaac Navas | 1 | 1 | Foro |
46- Sergio Martinez Perez | 1 | 1 | Foro |
47- Paloma Cerban | 1 | 1 | Foro |
48- Francisco Fernandez Colomo | 1 | 1 | Mensage |
49- Jesus Palero | 1 | 1 | Mensage |
50- Jose Carlos Bracero Castellano | 1 | 1 | Mensage |
51- Jose Ramon Martinez | 1 | 1 | Mensage |
52- Antonio Jose Perez | 1 | 1 | Tfn |
53- Victor Navas | 1 | 1 | Foro |
¿????? | 1 | 1 | - |
¿????? | 1 | 1 | - |
¿????? | 1 | 1 | - |
¿????? | 1 | 1 | - |
¿????? | 1 | 1 | - |
¿????? | 1 | 1 | - |
¿????? | 1 | 1 | - |
¿????? | 1 | 1 | - |
¿????? | 1 | 1 | - |
¿????? | 1 | 1 | - |
¿????? | - | - | - |
¿?????? | - | - | - |
¿?????? | - | - | - |
¿?????? | - | - | - |
¿?????? | - | - | - |
Solicitudes (No Socios):
.................Nombre................................................... | ..Plaza bus.. | ..Comensal.. | .....Medio......... |
01- Javi Leon | 1 | 1 | Telefono |
02- Paqui Osorio - Acompañante | 1 | 1 | Foro |
03- Blas Jimenez Ramirez.......................¡¡¡ Baja ¡¡¡ | 1 | 1 | |
04- David Delgado | 1 | 1 | Juanmi |
05- | 0 | 0 | - |
06- | 0 | 0 | - |
07- | 0 | 0 | - |
08- | 0 | 0 | - |
09- | 0 | 0 | - |
??- | 0 | 0 | - |
??- | 0 | 0 | - |
??- | 0 | 0 | - |
??- | 0 | 0 | - |
&-Total | 0 | 0 | . |
Última edición por Franja el Vie Mar 13, 2015 9:38 am, editado 21 veces